<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Hozzászólások ehhez: Ablakszellőző / légbevezető nyílászáróba, huzatmentes, manuális, fehér, rovarráccsal, 20-40 m³/h, Cairox PO 400	</title>
	<atom:link href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/</link>
	<description>Lakossági és Ipari ventilátorok nagy választékban, minden szükséges kiegészítővel</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 17:27:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Szerző: Tokai Zoltán		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-277059</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tokai Zoltán]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 08:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-277059</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-276895&quot;&gt;Bencsik István&lt;/a&gt;

Tisztelt Bencsik István!

Köszönjük érdeklődését. A PO 400 légbevezető beépíthető 7 cm vastagságú ablakba is.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-276895">Bencsik István</a></p>
<p>Tisztelt Bencsik István!</p>
<p>Köszönjük érdeklődését. A PO 400 légbevezető beépíthető 7 cm vastagságú ablakba is.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Bencsik István		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-276895</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bencsik István]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2024 07:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-276895</guid>

					<description><![CDATA[Üdvözletem. Az lenne a kérdésem, hogy szélesebb (7 cm) vastagságú ablakra is felszerelhető-e a termék.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üdvözletem. Az lenne a kérdésem, hogy szélesebb (7 cm) vastagságú ablakra is felszerelhető-e a termék.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Barkóczay László		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271617</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barkóczay László]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2024 08:34:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271617</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271342&quot;&gt;Nagy István&lt;/a&gt;

Kedves István!
Igen sok hasonló esetben segített az ablakra szerelt légbeeresztő a penész megszüntetésében, de minden eset egyedi és sok paramétertől függ. A páraterhelés mértékétől, hőhidaktól, szigetelés mértékétől. így biztosan nem jelenthetjük ki, hogy megszünteti az Ön esetében a penész képződést. A kulcs a megfelelő légcsere és a jó szigetelés a penész képződés esetén.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271342">Nagy István</a></p>
<p>Kedves István!<br />
Igen sok hasonló esetben segített az ablakra szerelt légbeeresztő a penész megszüntetésében, de minden eset egyedi és sok paramétertől függ. A páraterhelés mértékétől, hőhidaktól, szigetelés mértékétől. így biztosan nem jelenthetjük ki, hogy megszünteti az Ön esetében a penész képződést. A kulcs a megfelelő légcsere és a jó szigetelés a penész képződés esetén.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Nagy István		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271342</link>

		<dc:creator><![CDATA[Nagy István]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2024 16:58:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-271342</guid>

					<description><![CDATA[Üdvözlöm! Adott egy kb. 30 nm alapterületű szoba, amelyben penészesednek a falak sarkai. Alkalmas-e ez a termék ennek a megszüntetésére? Ha igen, mennyit érdemes beépíteni? 4db 2 szárnyú műanyag ablakunk van. Illetve van-e jelentősége, hogy az ablak aljába vagy tetejébe építjük? Köszönöm előre válaszait!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Üdvözlöm! Adott egy kb. 30 nm alapterületű szoba, amelyben penészesednek a falak sarkai. Alkalmas-e ez a termék ennek a megszüntetésére? Ha igen, mennyit érdemes beépíteni? 4db 2 szárnyú műanyag ablakunk van. Illetve van-e jelentősége, hogy az ablak aljába vagy tetejébe építjük? Köszönöm előre válaszait!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Barkóczay László		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-266312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barkóczay László]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2024 15:47:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-266312</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-265769&quot;&gt;Gortka István&lt;/a&gt;

Kedves István!
Köszönjük kérdését! A termék adatlapját frissítettük a nyomásdiagrammal, ezen leolvasható az adott légáramhoz tartozó nyomásveszteség. Remélem tudtam segíteni. 
Üdvözlettel: Barkóczay László]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-265769">Gortka István</a></p>
<p>Kedves István!<br />
Köszönjük kérdését! A termék adatlapját frissítettük a nyomásdiagrammal, ezen leolvasható az adott légáramhoz tartozó nyomásveszteség. Remélem tudtam segíteni.<br />
Üdvözlettel: Barkóczay László</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Gortka István		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-265769</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gortka István]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2024 16:02:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-265769</guid>

					<description><![CDATA[PO 400 légbevezető.
Hány m3/h tud a légbevezető, és hány Pa nyomáskülönbségnél? Esetleg térfogatáram/nyomáskülönbség diagram. Köszönöm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PO 400 légbevezető.<br />
Hány m3/h tud a légbevezető, és hány Pa nyomáskülönbségnél? Esetleg térfogatáram/nyomáskülönbség diagram. Köszönöm</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Barkóczay László		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174598</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barkóczay László]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 09:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174598</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174578&quot;&gt;Molnár Tamás&lt;/a&gt;

Kedves Tamás!
Igen, Cairox márkájú! Üdvözlettel, Barkóczay László]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174578">Molnár Tamás</a></p>
<p>Kedves Tamás!<br />
Igen, Cairox márkájú! Üdvözlettel, Barkóczay László</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Molnár Tamás		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174578</link>

		<dc:creator><![CDATA[Molnár Tamás]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 08:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-174578</guid>

					<description><![CDATA[PO 400 légbevezető nyílászáróba Cairox márkájú?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PO 400 légbevezető nyílászáróba Cairox márkájú?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Barkóczay László		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88923</link>

		<dc:creator><![CDATA[Barkóczay László]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 15:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88923</guid>

					<description><![CDATA[Válaszként erre: &lt;a href=&quot;https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88887&quot;&gt;Hanák István&lt;/a&gt;

Kedves István!
A légbeeresztő méreteit megtalálja a termék leírásában az oldalon. 400x20x38mm a mérete a terméknek.
Üdvözlettel, Barkóczay László]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Válaszként erre: <a href="https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88887">Hanák István</a></p>
<p>Kedves István!<br />
A légbeeresztő méreteit megtalálja a termék leírásában az oldalon. 400x20x38mm a mérete a terméknek.<br />
Üdvözlettel, Barkóczay László</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Szerző: Hanák István		</title>
		<link>https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88887</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hanák István]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2020 11:51:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://ventilatorbolt.hu/termek/po-400-legbevezeto-nyilaszaroba/#comment-88887</guid>

					<description><![CDATA[Mi a mérete?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi a mérete?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
