Sodeca CJBD/C-1919-4M 1/5 hő- és hangszigetelt ipari csőventilátor
Cikkszám:
1031588
Hő- és hangszigetelt ipari ventilátor a Sodeca gyártótól. Halk működésével és rendkívül nagy teljesítményével tökéletes választás ipari létesítmények és nagyobb helyiségek alapos szellőztetéséhez. Az IP54 védelmi osztályú, hőszigetelt motor biztonságos és hatékony működést garantál.
Raktárkészletek
Budakeszi raktár
0 db
Szállítás 1-2 munkanap
Központi raktár
0 db
Szállítás 3-4 munkanap
Nincs raktáron
264 512 Ft
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
Sodeca CJBD/C hő- és hangszigetelt ipari csőventilátor irodák, raktárak és egyéb ipari létesítmények csendes, de nagy teljesítményű szellőztetéséhez. A korrózióálló ventilátor hangszigetelésének köszönhetően relatív halkan végzi el munkáját és biztosítja a friss levegőt tágas helyiségek számára. Nagy teljesítményével és magas légszállításával akár csarnokok alapos szellőztetésére is alkalmas.
Sodeca CJBD/C típusnév magyarázat

CJBD/C hő- és hangszigetelt ipari csőventilátor tulajdonságai
- Hő- és hangszigetelt
- C5 kategóriájú korrózióálló Magnelis acéllemez szerkezet
- Két db kör alakú bemenet
- Előrefelé ívelt járókerék horganyzott acéllemezből
- Kábelbevezető tömítések
- F szigetelési osztályú, golyóscsapágyazott zárt motorok beépített hővédővel
- Motorok védelmi osztálya: IP54
- Működési hőmérséklet: -25 ºC és +60 ºC között
Sodeca CJBD/C műszaki adatai
| CJBD/C-1919-4M 1/5 | 1500 | 250 | 230 | 1.15 | 0.15 | 58 | 1320 |
| CJBD/C-1919-6M 1/10 | 1230 | 250 | 230 | 0.85 | 0.08 | 53 | 820 |
| CJBD/C-2525-4M 1/2 | 2800 | 355 | 230 | 2.30 | 0.37 | 66 | 1320 |
| CJBD/C-2525-4M 3/4 | 3600 | 355 | 230 | 3.65 | 0.55 | 70 | 1310 |
| CJBD/C-2525-6M 1/5 | 2200 | 355 | 230 | 0.95 | 0.13 | 60 | 900 |
| CJBD/C-2525-6M 1/3 | 2700 | 355 | 230 | 1.60 | 0.25 | 61 | 940 |
| CJBD/C-2828-4M 1/2 | 2800 | 400 | 230 | 2.30 | 0.37 | 65 | 1320 |
| CJBD/C-2828-4M 3/4 | 3950 | 400 | 230 | 3.65 | 0.55 | 70 | 1310 |
| CJBD/C-2828-6M 1/3 | 3200 | 400 | 230 | 1.60 | 0.25 | 61 | 940 |
| CJBD/C-3333-6T 1 1/2 | 7800 | 500 | 400 | 3.80 | 1.10 | 74 | 850 |
| CJBD/C-3333-6M 3/4 | 4750 | 500 | 230 | 3.30 | 0.55 | 63 | 930 |
| CJBD/C-3333-6M 1 | 6000 | 500 | 230 | 5.37 | 0.75 | 70 | 850 |
| CJBD/C-3939-6T 3 | 11400 | 560 | 400 | 6.30 | 2.20 | 74 | 890 |
| Típus | Max. Légszállítás [m3/h] | Légcsatorna átmérő [mm] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] |
Sodeca CJBD/C hő- és hangszigetelt ipari csőventilátor méretei (mm)

| CJBD-C-1919 | 450 | 460 | 500 | 250 | 250 | 245 |
| CJBD-C-2525 | 500 | 522 | 550 | 355 | 355 | 283.5 |
| CJBD-C-2828 | 550 | 575 | 600 | 400 | 400 | 324.5 |
| CJBD-C-3333 | 650 | 650 | 700 | 500 | 500 | 372.5 |
| CJBD-C-3939 | 800 | 755 | 800 | 560 | 560 | 443 |
| Típus | A | B | C | ØD | ØE | G1 |
Hasonló termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatok
Típus:
CJBD/C-1919-4M 1/5
Max. légszállítás:
1 500 m3/h
Feszültség:
230VAC 1F
Átmérő-csőcsonk:
250 mm
Elektronika-szenzor:
NINCS
Sebességfokozatok száma:
1
Max. áramfelvétel:
1,15 A
Teljesítményfelvétel:
0,15 W
Anyaga:
Acél
Szélesség:
450 mm
Magasság:
460 mm
Mélység:
500 mm
Max. hőmérséklet:
60 C
Védelem:
IP54
Max. zajszint:
58 dB(A)
Gyártó:
Sodeca
Szerelés:
Csőszakaszba
Csapágyazás:
golyóscsapágy
Fordulatszám[1/perc]:
1 320
