Sodeca CPV-1630-6T/2G Ex eb robbanásbiztos centrifugális ventilátor
Cikkszám:
1008050
Robbanásbiztos centrifugális ventilátor a Sodeca gyártótól, fokozott biztonságú EX EB motorral. A ventilátor segítségével megteremthető a biztonságos munkaterület bármely ipari létesítményben. Nagy teljesítményével és ATEX tanúsítványával alapos és stabil szellőztetést garantál.
Raktárkészletek
Budakeszi raktár
0 db
Szállítás 1-2 munkanap
Központi raktár
0 db
Szállítás 3-4 munkanap
Nincs raktáron
1 324 478 Ft
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
Sodeca CPV/ATEX EX EB robbanásbiztos centrifugális ventilátor ATEX antisztatikus műanyagból. Nagy teljesítményének és biztonságos működésének köszönhetően tökéletes választás olyan raktárak, csarnokok és egyéb ipari létesítmények szellőztetésére, ahol esetenként robbanásveszélyes atmoszféra is kialakulhat.
Az EX EB típusú motorok fokozott biztonságért kezeskednek, mivel felületük a működés alatt sem forrósodik fel és szikrák keletkezése ellen is védettek. Az ilyen típusú motorok nem tűzgátlóak, de minimálisra csökkentik a robbanás kialakulásának lehetőségét.
A termék DB motorral itt érhető el: Sodeca CPV/ATEX EX DB robbanásbiztos axiális ventilátor
CPV/ATEX EX EB robbanásbiztos centrifugális ventilátor típusnév magyarázat

Sodeca CPV/ATEX EX EB tulajdonságai
- Burkolat anyaga: ATEX antisztatikus műanyag
- Előrefelé ívelt járókerék, ATEX antisztatikus műanyagból
- Szállított levegő min. és max. hőmérséklete: -25 ºC és +60 ºC
- Fokozott biztonságú EX EB motor
- F szigetelési és IP55 védelmi osztályú, golyóscsapágyas motorok
- Motor működési hőmérséklete: -20 ºC és +40 ºC között
- ATEX műanyagból készült korrózióálló bevonattal
Sodeca CPV/ATEX EX EB műszaki adatok
| 815-2T 2G Ex eb | 950 | 400 | 0.93 | 0.37 | 65 | 2810 |
| 815-4T 2G Ex eb | 450 | 400 | 0.72 | 0.25 | 48 | 1360 |
| 1020-2T 2G Ex eb | 2000 | 400 | 1.74 | 0.75 | 71 | 2800 |
| 1020-4T 2G Ex eb | 1250 | 400 | 0.72 | 0.25 | 55 | 1360 |
| 1020-6T 2G Ex eb | 750 | 400 | 1.40 | 0.25 | 43 | 880 |
| 1325-2T 2G Ex eb | 3250 | 400 | 5.02 | 2.20 | 79 | 2850 |
| 1325-4T 2G Ex eb | 2300 | 400 | 1.50 | 0.37 | 61 | 1360 |
| 1325-6T 2G Ex eb | 1400 | 400 | 1.40 | 0.25 | 51 | 880 |
| 1630-4T 2G Ex eb | 4500 | 400 | 4.00 | 1.50 | 69 | 1420 |
| 1630-6T 2G Ex eb | 2700 | 400 | 2.00 | 0.55 | 57 | 910 |
| Típus | Max. Légszállítás [m3/h] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] |
CPV/ATEX EX EB ipari axiális ventilátor méretek

| 815-2T | 307 | 335 | 521 | 360 | 100 | 260 | 30 | 125 | 100 |
| 815-4T | 307 | 335 | 521 | 360 | 100 | 260 | 30 | 125 | 100 |
| 1020-2T | 340 | 397 | 593 | 445.5 | 116 | 329.5 | 32 | 160 | 100 |
| 1020-4T | 340 | 397 | 584 | 422.5 | 116 | 306.5 | 32 | 160 | 100 |
| 1020-6T | 340 | 397 | 584 | 422.5 | 116 | 306.5 | 32 | 160 | 100 |
| 1325-2T | 413 | 505 | 735 | 494 | 130 | 364 | 35 | 200 | 103 |
| 1325-4T | 413 | 505 | 716 | 432.5 | 130 | 302.5 | 35 | 200 | 103 |
| 1325-6T | 413 | 505 | 716 | 432.5 | 130 | 302.5 | 35 | 200 | 103 |
| 1630-4T | 480 | 602 | 890 | 536.5 | 145 | 391.5 | 35 | 250 | 117 |
| 1630-6T | 480 | 602 | 880 | 503 | 145 | 358 | 35 | 250 | 117 |
| Típus | A | A1 | B | C | C1 | C2 | c | ØD | E |
| 815-2T | 281 | 177.5 | 125 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 90 |
| 815-4T | 281 | 177.5 | 125 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 90 |
| 1020-2T | 290 | 223 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 127.5 |
| 1020-4T | 281 | 223 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 122.5 |
| 1020-6T | 281 | 223 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 122.5 |
| 1325-2T | 370 | 265 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 125 |
| 1325-4T | 351 | 265 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 113.5 |
| 1325-6T | 351 | 265 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 113.5 |
| 1630-4T | 440 | 323 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 142.5 |
| 1630-6T | 430 | 323 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 138 |
| Típus | H | H1 | ØK | ØO1 | V | v | X | x1 | Y |
Hasonló termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatok
Típus:
CPV-1630-6T/2G Ex eb
Max. légszállítás:
2 700 m3/h
Feszültség:
400VAC 3F
Átmérő-csőcsonk:
250 mm
Elektronika-szenzor:
NINCS
Sebességfokozatok száma:
1
Max. áramfelvétel:
2 A
Teljesítményfelvétel:
2 W
Anyaga:
Műanyag
Szélesség:
480 mm
Magasság:
890 mm
Mélység:
536 mm
Max. hőmérséklet:
40 C
Védelem:
IP55
Max. zajszint:
57 dB(A)
Gyártó:
Sodeca
Szerelés:
Csőszakaszba
Csapágyazás:
golyóscsapágy
