Sodeca SVE-400/H hangcsillapított csőventilátor
Cikkszám:
1048162
Hangcsillapított csőventilátor ipari felhasználásra, a Sodeca gyártótól. A halk, de nagy teljesítményű szellőztetőrendszer nélkülözhetetlen eleme a Sodeca csőventilátor, amely hatékonyan végzi el ipari létesítmények alapos szellőztetését.
Raktárkészletek
Budakeszi raktár
0 db
Szállítás 1-2 munkanap
Központi raktár
0 db
Szállítás 3-4 munkanap
Nincs raktáron
309 061 Ft
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
Sodeca SVE hangcsillapított csőventilátor, amely ideális ipari létesítmények, irodák, éttermek és egyéb nagy teljesítményű szellőztetést igénylő helyiségek levegőjének tisztán tartására. Kialakítása közben a fő cél a hang tompítása volt, így a ventilátor egy akusztikus, hangcsillapító anyaggal ellátott burkolattal van felszerelve.
Ha halk, de nagy teljesítményű szellőztetőrendszerre van szükségünk, tökéletes megoldás lehet a Sodeca SVE csőventilátor. A ventilátor halkan, de alaposan végzi el a szellőztetést olyan létesítményekben, ahol szükség van a tiszta levegő teljes körű biztosítására.
Sodeca SVE hangcsillapított csőventilátor tulajdonságai
- Akusztikus burkolat, hangcsillapító anyaggal kialakítva
- Motor védelmi osztálya: IP54
- Egyfázisú, 230 V-os motorral szerelt
- Szállított levegő max. hőmérséklete: +50 °C
- Egyszerű beszerelés körcsatornákba
- Integrált támasztólábakkal, amelyek megkönnyítik az összeszerelést
- Korrózióálló horganyzott acéllemez védi
Sodeca SVE műszaki adatai
| SVE-100/L | 100 | 290 | 0,45 | 30 | Előre | Alacsony |
| SVE-125/L | 125 | 310 | 0,45 | 31 | Előre | Alacsony |
| SVE-150/L | 150 | 355 | 0,45 | 30 | Előre | Alacsony |
| SVE-200/L | 200 | 665 | 0,70 | 41 | Hátra | Alacsony |
| SVE-250/L | 250 | 684 | 0,75 | 41 | Hátra | Alacsony |
| SVE-125/H | 125 | 370 | 0,75 | 41 | Előre | Magas |
| SVE-150/H | 150 | 490 | 1,00 | 40 | Előre | Magas |
| SVE-160/H | 160 | 490 | 1,00 | 40 | Előre | Magas |
| SVE-200/H | 200 | 760 | 0,75 | 42 | Előre | Magas |
| SVE-250/H | 250 | 1140 | 0,75 | 49 | Hátra | Magas |
| SVE-315/H | 315 | 1150 | 0,65 | 46 | Hátra | Magas |
| SVE-350/H | 350 | 1524 | 0,85 | 44 | Hátra | Magas |
| SVE-400/H | 400 | 1957 | 1,20 | 46 | Hátra | Magas |
| Típus | Cső átmérő [mm] | Max. légszállítás [m³/h] | Max. áramfelvétel [A] | Zajszint [dB(A)] | Járókerék kialakítása | Ármlási sebesség |
SVE hangcsillapított csőventilátor méretei (mm)

| SVE-100/L | 300 | 265 | 82,5 | 180 | 100 | 36 | 7 | 330 | 205 | 372 |
| SVE-125/L | 300 | 265 | 80.5 | 180 | 125 | 36 | 7 | 330 | 205 | 372 |
| SVE-150/L | 300 | 265 | 88.5 | 180 | 150 | 40 | 7 | 330 | 205 | 380 |
| SVE-200/L | 400 | 350 | 127 | 250 | 200 | 40 | 7 | 430 | 270 | 480 |
| SVE-250/L | 400 | 350 | 142 | 290 | 250 | 48 | 7 | 430 | 280 | 496 |
| SVE-125/H | 300 | 265 | 80.5 | 180 | 125 | 36 | 7 | 330 | 205 | 372 |
| SVE-150/H | 300 | 260 | 100 | 195 | 150 | 40 | 7 | 330 | 190 | 380 |
| SVE-160/H | 300 | 260 | 100 | 195 | 160 | 40 | 7 | 330 | 190 | 380 |
| SVE-200/H | 400 | 350 | 127 | 250 | 200 | 40 | 7 | 430 | 270 | 480 |
| SVE-250/H | 400 | 350 | 142 | 290 | 250 | 48 | 7 | 430 | 280 | 496 |
| SVE-315/H | 515 | 480 | 175 | 355 | 315 | 48 | 7 | 545 | 405 | 610 |
| SVE-350/H | 575 | 545 | 211.5 | 410 | 350 | 58 | 7 | 605 | 445 | 690 |
| SVE-400/H | 650 | 610 | 230 | 455 | 400 | 74 | 7 | 608 | 520 | 800 |
| Típus | A | B | C1 | C2 | øD1 | L | øD2 | EC1 | EC2 | T |
Hasonló termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatok
Típus:
SVE-400/H
Max. légszállítás:
1 957 m3/h
Feszültség:
230VAC 1F
Átmérő-csőcsonk:
400 mm
Max. nyomás:
470 Pa
Elektronika-szenzor:
NINCS
Sebességfokozatok száma:
1
Max. áramfelvétel:
1,2 A
Teljesítményfelvétel:
0,3 W
Anyaga:
Acél
Szélesség:
650 mm
Hosszúság:
650 mm
Magasság:
610 mm
Mélység:
455 mm
Max. hőmérséklet:
50 C
Védelem:
IP54
Max. zajszint:
46 dB(A)
Gyártó:
Sodeca
Szerelés:
Csőszakaszba
Csapágyazás:
golyóscsapágy
Fordulatszám[1/perc]:
1 350
Szigetelés:
40 mm
Tömeg:
27 kg/db
