Sodeca HC/EC-90-6T-3 ipari axiális ventilátor EC-motorral
Cikkszám:
1350412
EC-motoros ipari axiális ventilátor a Sodeca gyártótól. A ventilátor a motorjának köszönhetően rendkívül energiatakarékosan és hatékonyan, de mégis nagy teljesítménnyel szellőzteti ki irodák, raktárak, csarnokok és egyéb ipari létesítmények nagyobb helyiségeit.
Raktárkészletek
Budakeszi raktár
0 db
Szállítás 1-2 munkanap
Központi raktár
0 db
Szállítás 3-4 munkanap
Nincs raktáron
1 175 125 Ft
Az alábbi terméket ajánljuk még kiegészítőként
Részletek
Sodeca HC/EC ipari axiális ventilátor fém kerettel és EC-motorral. Magas légszállításának köszönhetően alkalmas irodák, csarnokok és egyéb ipari létesítmények alapos szellőztetésére. Rendkívül energiahatékony módon működik, mégis képes nagy légmennyiségek szállítására, így tökéletes választás lehet nagyobb helyiségek szellőztetéséhez.
Az EC motor jelentősége a ventilátorokban nem hanyagolható el, ugyanis ennek a motornak a segítségével rengeteg energiát és pénzt spórolhatunk meg. Az EC motoroknak az a különlegessége, hogy alacsony fordulatszámon is nagy a hatásfokuk, amely jelentősen alacsonyabb energiafogyasztást eredményez. Kimondottan azokban a berendezésekben takaríthatunk meg rengeteg energiát, ahol az év során csak bizonyos időszakokban (pl. csak a nagyon meleg nyári napokon) van szükség a maximum teljesítményen való működésre.
Sodeca HC/EC tulajdonságai
- Falra szerelhető
- Járókerék anyaga: üvegszálas műanyag
- Tartóváz anyaga: korrózióálló acéllemez
- Rendkívül energiahatékony EC motorral
- Motor védelmi osztálya: IP55
- Üzemi hőmérséklet: -20 ºC és +60 ºC között
Sodeca HC/EC műszaki adatok
| HC/EC-45-4M-0.5 IE5 | 45 | 7275 | 230 | 3.40 | 0.37 | 65 | 200-1400 | 1 |
| HC/EC-45-4T-0.5 IE5 | 45 | 7275 | 400 | 0.75 | 0.37 | 65 | 200-1400 | 3 |
| HC/EC-50-4M-0.75 IE5 | 50 | 10185 | 230 | 4.80 | 0.55 | 68 | 200-1420 | 1 |
| HC/EC-50-4T-0.75 IE5 | 50 | 10185 | 400 | 1.10 | 0.55 | 68 | 200-1420 | 3 |
| HC/EC-56-4M-1.5 IE5 | 56 | 12985 | 230 | 8.90 | 1.10 | 71 | 200-1455 | 1 |
| HC/EC-56-4T-1.5 IE5 | 56 | 12985 | 400 | 2.16 | 1.10 | 71 | 200-1455 | 3 |
| HC/EC-63-4M-1.5 IE5 | 63 | 16455 | 230 | 8.90 | 1.10 | 75 | 200-1455 | 1 |
| HC/EC-63-4T-1.5 IE5 | 63 | 16455 | 400 | 2.16 | 1.10 | 75 | 200-1455 | 3 |
| HC/EC-71-4T-2 IE5 | 71 | 22170 | 400 | 2.91 | 1.50 | 79 | 200-1440 | 3 |
| HC/EC-71-6M-1.5 IE5 | 71 | 17325 | 230 | 8.90 | 1.10 | 67 | 200-900 | 1 |
| HC/EC-71-6T-1.5 IE5 | 71 | 17325 | 400 | 2.16 | 1.10 | 67 | 200-900 | 3 |
| HC/EC-80-4T-3 IE5 | 80 | 27855 | 400 | 4.20 | 2.20 | 84 | 200-1435 | 3 |
| HC/EC-80-4T-4 IE5 | 80 | 32910 | 400 | 5.66 | 3.00 | 84 | 200-1440 | 3 |
| HC/EC-90-4T-5.5 IE5 | 90 | 43715 | 400 | 7.48 | 4.00 | 88 | 200-1450 | 3 |
| HC/EC-90-6T-3 IE5 | 90 | 33355 | 400 | 4.20 | 2.20 | 78 | 200-950 | 3 |
| HC/EC-100-4T-7.5 IE5 | 100 | 55245 | 400 | 9.57 | 5.50 | 92 | 200-1465 | 3 |
| HC/EC-100-6T-3 IE5 | 100 | 37175 | 400 | 4.20 | 2.20 | 82 | 200-950 | 3 |
| Típus | Lapát átmérő [cm] | Légszállítás [m3/h] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] | Motor fázisa |
HC/EC ipari axiális ventilátor 45-63 méretek

| HC/EC-45-4M-0.5 | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 329 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
| HC/EC-45-4T-0.5 | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 320 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
| HC/EC-50-4M-0.75 | 665 | 562 | 517 | 514 | 351 | 11 | 105 | 10.5 | 640 |
| HC/EC-50-4T-0.75 | 665 | 562 | 517 | 514 | 337 | 11 | 105 | 10.5 | 640 |
| HC/EC-56-4M-1.5 | 710 | 630 | 563 | 560 | 382 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
| HC/EC-56-4T-1.5 | 710 | 630 | 563 | 560 | 353 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
| HC/EC-63-4M-1.5 | 800 | 710 | 638 | 635 | 407 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
| HC/EC-63-4T-1.5 | 800 | 710 | 638 | 635 | 378 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
| Típus | A | B | ØC | ØD | E | G | H | ØJ | K |
HC/EC ipari axiális ventilátor 71-100 méretek

| HC/EC-71-4T-2 | 850 | 810 | 714 | 710 | 371 | 20 | 150 | 14.5 |
| HC/EC-71-6M-1.5 | 850 | 810 | 714 | 710 | 380 | 20 | 150 | 14.5 |
| HC/EC-71-6T-1.5 | 850 | 810 | 714 | 710 | 351 | 20 | 150 | 14.5 |
| HC/EC-80-4T-3 | 970 | 910 | 804 | 800 | 443 | 20 | 180 | 14.5 |
| HC/EC-80-4T-4 | 970 | 910 | 804 | 800 | 458 | 20 | 180 | 14.5 |
| HC/EC-90-4T-5.5 | 1170 | 1110 | 904 | 900 | 484 | 20 | 180 | 14.5 |
| HC/EC-90-6T-3 | 1170 | 1110 | 904 | 900 | 442 | 20 | 180 | 14.5 |
| HC/EC-100-4T-7.5 | 1170 | 1110 | 1004 | 1000 | 451 | 20 | 180 | 14.5 |
| HC/EC-100-6T-3 | 1170 | 1110 | 1004 | 1000 | 442 | 20 | 180 | 14.5 |
| Típus | A | B | ØC | ØD | E | G | H | ØJ |
Hasonló termékek
Vélemények
Legyen Ön az első, aki véleményt ír!
Adatok
Típus:
HC/EC-90-6T-3
Max. légszállítás:
33 355 m3/h
Feszültség:
400VAC 3F
Lapát átmérő:
900 mm
Elektronika-szenzor:
NINCS
Sebességfokozatok száma:
1
Max. áramfelvétel:
4,2 A
Teljesítményfelvétel:
2,2 W
Anyaga:
Acél
Szélesség:
1 170 mm
Magasság:
1 170 mm
Mélység:
442 mm
Max. hőmérséklet:
60 C
Védelem:
IP55
Max. zajszint:
82 dB(A)
Gyártó:
Sodeca
Szerelés:
Oldalfali
Csapágyazás:
golyóscsapágy
Fordulatszám[1/perc]:
950
