Légcsatorna rendszer elemei központi szellőztető rendszerben
A központi szellőztető rendszer kétségkívül legfontosabb eleme maga a szellőztető gép, de a légcsatorna hálózat kivitelezésére is komoly figyelmet kell szentelni. Ha nem megfelelő módon alakítják ki a légcsatorna rendszert, akkor a szellőző nem csak alacsony hatékonysági fokkal fog működni, de még zajos is lesz. Precíz tervezést és sokféle alkotóelemet igényel, mint például csövek, osztódobozok, légszelepek, hangcsillapító elemek. TOVÁBB OLVASOM
Kép | Termék | Méret, tulajdonság | Készlet | Ár | Mennyiség |
---|---|---|---|---|---|
Antisztatikus és antibakteriális cső hővisszanyerős szellőztetéshez 50m | Cső átmérő[mm]: 75 Felhasználás: Ipari, Lakossági Hosszúság[mm]: 50000 Max. hőmérséklet[C]: 80 | 18 db | Original price was: 53 645Ft.50 140FtCurrent price is: 50 140Ft. (Áfa-val) | ||
Csőrögzítő bilincs NA75 75/63 NARANCS | Méret[mm]: 75 Anyaga: Műanyag | 29 db | 657Ft (Áfa-val) | ||
12db csőrögzítő bilincs NA75 KCLFLB 75/63 - piros | Szín: piros | db | 8 390Ft (Áfa-val) | ||
Csőösszekötő flexibilis csövekhez DN75 | Felhasználás: Ipari, Lakossági Max. hőmérséklet[C]: 40 Szín: fekete | 148 db | 842Ft (Áfa-val) | ||
Tömítőgyűrű központi szellőztető rendszerekhez DN75 | Felhasználás: Ipari, Lakossági Max. hőmérséklet[C]: 40 Szín: fekete | 37 db | 602Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz lezáró dugó DN75 | Felhasználás: Ipari, Lakossági Max. hőmérséklet[C]: 40 Szín: cserépvörös | 112 db | 692Ft (Áfa-val) | ||
Flexivent könyök idom flexibilis légcsatornához NA75 | Cső átmérő[mm]: 78 Hosszúság[mm]: 165 | 6 db | 7 607Ft (Áfa-val) | ||
BLAUBERG Blaufast RM 75 csőösszekötő | Anyaga: Műanyag Cső átmérő[mm]: 75 Hosszúság[mm]: 95 | 4 db | 1 257Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz műanyag függőleges csatlakozással - 8x75/160-V | Csatlakozó csonk: 8x75/160-V | 10 db | 35 424Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz műanyag függőleges csatlakozással - 12x75/200-V | Csatlakozó csonk: 12x75/200-V | 2 db | 57 702Ft (Áfa-val) | ||
Osztó 3 oldal vízszintes 6xNA75/160 műanyag | Csatlakozó csonk: 6xNA75/160 Anyaga: Műanyag | db | 34 116Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 5x75/125-V | Típus: 5x75/125-V | 1 db | 30 930Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 6x75/125-V | Típus: 6x75/125-V | 2 db | 28 696Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 8x75/160-V | Típus: 8x75/160-V | 11 db | 32 164Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 10x75/160-V | Típus: 10x75/160-V | 9 db | 38 240Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 12x75/160-V | Típus: 12x75/160-V | 7 db | 48 222Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 12x75/200-V | Típus: 12x75/200-V | db | 41 916Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel - 14x75/160-V | Típus: 14x75/160-V | 5 db | 53 533Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel - 6x75/125-H | Típus: 6x75/125-H | 9 db | 29 383Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel - 8x75/160D-H | Típus: 8x75/160D-H | 9 db | 32 949Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel - 10x75/160-H | Típus: 10x75/160-H | db | 41 148Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel - 12x75/160-H | Típus: 12x75/160-H | 7 db | 42 672Ft (Áfa-val) | ||
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel - 14x75/160-H | Típus: 14x75/160-H | 5 db | 41 148Ft (Áfa-val) | ||
Műanyag szelepfogadó 2x75/125mm | Csatlakozó csonk: 2x75/125 Anyaga: Műanyag | 41 db | 9 153Ft (Áfa-val) | ||
Műanyag szelepfogadó 2x75/125mm vízszintes | Csatlakozó csonk: 2x75/125 Anyaga: Műanyag | 10 db | 5 325Ft (Áfa-val) | ||
Szelepfogadó központi szellőztető rendszerhez 320mm - 1x75/125(320) | Csatlakozó csonk: 1x75/125(320) | 76 db | 12 014Ft (Áfa-val) | ||
Szelepfogadó központi szellőztető rendszerhez 320mm - 2x75/125(320) | Csatlakozó csonk: 2x75/125(320) | 80 db | 13 183Ft (Áfa-val) | ||
Szelepfogadó központi szellőztető rendszerhez 320mm - 3x75/125(320) | Csatlakozó csonk: 3x75/125(320) | 6 db | 14 351Ft (Áfa-val) | ||
PLENUM csatlakozó doboz BCRG szelephez - 1x75 hátsó | Csatlakozó csonk: 1x75 hátsó | 2 db | 12 990Ft (Áfa-val) | ||
PLENUM csatlakozó doboz BCRG szelephez - 1x75 oldalsó | Csatlakozó csonk: 1x75 oldalsó | db | 13 990Ft (Áfa-val) | ||
PLENUM csatlakozó doboz BCRG szelephez - 2x75 hátsó | Csatlakozó csonk: 2x75 hátsó | 4 db | 14 990Ft (Áfa-val) | ||
PLENUM csatlakozó doboz BCRG szelephez - 2x75 oldalsó | Csatlakozó csonk: 2x75 oldalsó | 5 db | 15 991Ft (Áfa-val) | ||
PLENUM rácsfogadó doboz lapos rácshoz | Csatlakozó csonk: 1x75 Méret[mm]: 200X100 | 13 db | Original price was: 10 516Ft.7 132FtCurrent price is: 7 132Ft. (Áfa-val) | ||
PLENUM rácsfogadó doboz lapos rácshoz | Csatlakozó csonk: 2x75 Méret[mm]: 200X100 | 9 db | Original price was: 11 125Ft.7 546FtCurrent price is: 7 546Ft. (Áfa-val) | ||
PLENUM rácsfogadó doboz lapos rácshoz | Csatlakozó csonk: 3x75 Méret[mm]: 300X100 | 16 db | Original price was: 14 783Ft.10 028FtCurrent price is: 10 028Ft. (Áfa-val) | ||
DMT125 EUROPLAST fém légszelep | Gyártó: EUROPLAST Cső átmérő[mm]: 125 Szín: fehér Anyaga: Acél | 1 db | 6 415Ft (Áfa-val) | ||
RENSON SQair légszelep központi szellőztető rendszerhez - alumínium, befúvó | Anyaga: alumínium Típus: befúvó | 8 db | 28 151Ft (Áfa-val) | ||
SVA légszelep befújó és elszívó szellőztetéshez - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | 21 db | 3 755Ft (Áfa-val) | ||
BCRG design légszelep - 75 | Átmérő: 75 | db | 5 690Ft (Áfa-val) | ||
BCRG design légszelep - 100 | Átmérő: 100 | db | 6 190Ft (Áfa-val) | ||
BCRG design légszelep - 125 | Átmérő: 125 | db | 7 189Ft (Áfa-val) | ||
BCRG design légszelep - 150 | Átmérő: 150 | db | 7 189Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Easyduct szigetelt szűrőház F7-es előszűrővel | Gyártó: RENSON Cső átmérő[mm]: 150 | db | 45 364Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Easyduct szigetelt szűrőház EPP 150 aktívszén szűrőbetéttel | Gyártó: RENSON Cső átmérő[mm]: 150 | db | 48 003Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Easyduct szigetelt szűrőház G2-es előszűrővel | Gyártó: RENSON Cső átmérő[mm]: 150 | 2 db | 48 378Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDM Tartókonzol | Mennyiség: 1 Átmérő: 125, 160, 200 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard | db | 4 865Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDE Szűkítő | Mennyiség: 1 Átmérő: 125, 160, 200 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard | 1 db | 6 149Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDC Csőkapcsoló - 160 | Cső átmérő[mm]: 160 | 2 db | 6 208Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDC Csőkapcsoló - 200 | Cső átmérő[mm]: 200 | 5 db | 7 080Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDC Csőkapcsoló - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | db | 5 571Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDD Szigetelt légmennyiség szabályzó - 160 | Cső átmérő[mm]: 160 | -1 db | 30 616Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDD Szigetelt légmennyiség szabályzó - 200 | Cső átmérő[mm]: 200 | -1 db | 31 723Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDD Szigetelt légmennyiség szabályzó - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | -1 db | 29 580Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDT Szigetelt T-idom - 160 | Átmérő: 160 | db | 23 937Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDT Szigetelt T-idom - 200 | Átmérő: 200 | db | 25 634Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDT Szigetelt T-idom - 125 | Átmérő: 125 | db | 20 615Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDB Szigetelt 45°-os könyök - 160 | Cső átmérő[mm]: 160 | 10 db | 7 940Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDB Szigetelt 45°-os könyök - 200 | Cső átmérő[mm]: 200 | 2 db | 10 448Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDB Szigetelt 45°-os könyök - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | 6 db | 6 350Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDR Szigetelt légtechnikai cső - 200 | Cső átmérő[mm]: 200 | 2 db | 15 019Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDR Szigetelt légtechnikai cső - 160 | Cső átmérő[mm]: 160 | 7 db | 12 969Ft (Áfa-val) | ||
OctoPlus ISDR Szigetelt légtechnikai cső - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | 6 db | 11 132Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design univerzális tető átvezetés - fekete, lapos tetőre | Szín: fekete Beépíthetőség: lapos tetőre | 2 db | 25 254Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design univerzális tető átvezetés - vörös, cseréphez | Szín: vörös Beépíthetőség: cseréphez | 2 db | 39 808Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design univerzális tető átvezetés - fekete, cseréphez | Szín: fekete Beépíthetőség: cseréphez | db | 44 063Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 180/200 Szín: fekete Beépíthetőség: lapos tetőre | db | 108 434Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető légbevezető fekete NA160 | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: fekete | db | 105 433Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 180/200 Szín: fekete Beépíthetőség: cseréphez | db | 111 453Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 180/200 Szín: vörös Beépíthetőség: cseréphez | db | 111 453Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 150/160 Szín: fekete Beépíthetőség: lapos tetőre | 2 db | 55 427Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 150/160 Szín: fekete Beépíthetőség: cseréphez | 1 db | 59 488Ft (Áfa-val) | ||
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 150/160 Szín: vörös Beépíthetőség: cseréphez | db | 59 488Ft (Áfa-val) | ||
ONIX kültéri fehér fali rács 300x300 mm - 160 mm | Páraelszívó csőcsatlakozás: 160 mm | 1 db | 51 704Ft (Áfa-val) | ||
ONIX kültéri fehér fali rács 300x300 mm - 125 mm | Páraelszívó csőcsatlakozás: 125 mm | 2 db | 51 704Ft (Áfa-val) | ||
RENSON kültéri fehér fali rács 300x300mm | Gyártó: RENSON | db | 56 464Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: cserépvörös | db | 22 118Ft (Áfa-val) | ||
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: cserépvörös | -1 db | 21 260Ft (Áfa-val) | ||
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: cserépvörös | db | 21 260Ft (Áfa-val) | ||
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: fekete | 2 db | 22 118Ft (Áfa-val) | ||
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: fekete | db | 21 260Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
CTA PVC tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: fekete | 2 db | 21 260Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: cserépvörös | db | 28 345Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: cserépvörös | db | 30 493Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: cserépvörös | db | 31 352Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 200 Szín: cserépvörös | db | 60 127Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: fekete | db | 28 345Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: fekete | db | 30 493Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: fekete | db | 31 352Ft (Áfa-val) | ||
CT Acél tetősapka | Cső átmérő[mm]: 200 Szín: fekete | db | 60 127Ft (Áfa-val) | ||
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: fekete | 2 db | 22 762Ft (Áfa-val) | ||
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: fekete | 1 db | 21 904Ft (Áfa-val) | ||
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: fekete | db | 21 904Ft (Áfa-val) | ||
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 160 Szín: cserépvörös | db | 22 762Ft (Áfa-val) | ||
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 150 Szín: cserépvörös | db | 21 904Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
CTP tetősapka, tető átvezetés | Cső átmérő[mm]: 125 Szín: cserépvörös | 2 db | 21 904Ft (Áfa-val) | ||
BLR-E-RL kültéri esővédő rács rozsdamentes acél - 150 | Cső átmérő[mm]: 150 | 3 db | 7 635Ft (Áfa-val) | ||
BLR-E-RL kültéri esővédő rács rozsdamentes acél - 125 | Cső átmérő[mm]: 125 | 2 db | 6 273Ft (Áfa-val) | ||
BLR-E-RL kültéri esővédő rács rozsdamentes acél - 200 | Cső átmérő[mm]: 200 | 2 db | 12 155Ft (Áfa-val) | ||
BLR-E-RL kültéri esővédő rács rozsdamentes acél - 160 | Cső átmérő[mm]: 160 | 4 db | 7 774Ft (Áfa-val) | ||
RENSON G4 szűrő Endura Delta szellőztető géphez | Gyártó: RENSON Cső átmérő[mm]: 150 | 2 db | 11 631Ft (Áfa-val) | ||
RENSON F7-es ISO ePM1 finom szűrő Endura Delta szellőztető géphez | Gyártó: RENSON Cső átmérő[mm]: 150 | 6 db | 16 683Ft (Áfa-val) | ||
Csőhéj szigetelés alu-kasírozással, öntapadó zárócsíkkal | Szigetelés vastagság: 30 Cső átmérő[mm]: 100, 125, 160 | 100 - 4 db125 - 7 db db | 5 867Ft – 8 205Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON SILENDO ajtó légátvezető | Gyártó: RENSON Szín: alumínium, fehér | FEHER - 5 dbALUMINIUM - 15 db | 22 478Ft – 26 923Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
SVA légszelep befújó és elszívó szellőztetéshez | Gyártó: CAIROX Cső átmérő[mm]: 100, 125, 150, 160, 200, 80 | 80 - 20 db100 - 10 db125 - 21 db150 - 2 db160 - 3 db200 - 2 db | 2 391Ft – 6 911Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
OctoPlus ISDR Szigetelt légtechnikai cső | Mennyiség: 1 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard Cső átmérő[mm]: 125, 160, 200 | 125 - 6 db160 - 7 db200 - 2 db | 11 132Ft – 15 019Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
OctoPlus ISDB Szigetelt 45°-os könyök | Mennyiség: 1 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard Cső átmérő[mm]: 125, 160, 200 | 125 - 6 db160 - 10 db200 - 2 db | 6 350Ft – 10 448Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
OctoPlus ISDT Szigetelt T-idom | Mennyiség: 1 Átmérő: 125, 160, 200 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard | db db db | 20 615Ft – 25 634Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
OctoPlus ISDD Szigetelt légmennyiség szabályzó | Mennyiség: 1 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard Cső átmérő[mm]: 125, 160, 200 | db db db | 29 580Ft – 31 723Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
OctoPlus ISDC Csőkapcsoló | Mennyiség: 1 Kategória: Csövek / csatornák Kivitel: standard Cső átmérő[mm]: 125, 160, 200 | db160 - 2 db200 - 5 db | 5 571Ft – 7 080Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
Tartalékszűrő Aerauliqa QR hővisszanyerős szellőztető géphez | Típus: F7 - QR120, F7 - QR180,QR200,QR230, F7 - QR280,QR350, F7 - QR340, F7 - QR400,QR550,QR590, G4 - QR120, G4 - QR180,QR200,QR230, G4 - QR280,QR350, G4 - QR340, G4 - QR400,QR550,QR590 | db db db db db dbG4-QR280QR350 - 1 db dbG4-QR120 - 1 db db | 13 990Ft – 24 990Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
BCRG design légszelep | Cső átmérő[mm]: 100, 125, 150, 80 Szín: fehér Gyártó: Aerauliqa Mennyiség: 1 Méret[mm]: 140x140, 200x200 Átmérő: 100, 125, 150, 75 | db db db db | 5 690Ft – 7 189Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
12db csőrögzítő bilincs NA75 KCLFLB 75/63 | Szín: kék, piros Gyártó: Aerauliqa Mennyiség: 12 Átmérő: 75 Cső átmérő[mm]: 75 Felhasználás: Ipari, Lakossági | db db | 8 390Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
PLENUM csatlakozó doboz BCRG szelephez | Szín: Fém színű Gyártó: Aerauliqa Mennyiség: 1 Méret[mm]: 140x140, 200x200 Átmérő: 75 Csatlakozó csonk: 1x75 hátsó, 1x75 oldalsó, 2x75 hátsó, 2x75 oldalsó | 2X75-HATSO - 4 db2X75-OLDALSO - 5 db1X75-HATSO - 2 db db | 12 990Ft – 15 991Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
Osztódoboz szellőztető rendszerhez vízszintes kivezetéssel | Típus: 10x75/160-H, 12x75/160-H, 14x75/160-H, 4x75/125-H, 5x75/125-H, 6x75/125-H, 7x75/125-H, 8x75/160D-H | 6X75-125-H - 9 db8X75-160D-H - 9 db db12X75-160-H - 7 db14X75-160-H - 5 db | 29 383Ft – 42 672Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
Szelepfogadó központi szellőztető rendszerhez 320mm | Gyártó: CAIROX, ONIXCOM Csatlakozó csonk: 1x75/125(320), 2x75/125(320), 3x75/125(320) | 1X75-125320 - 76 db2X75-125320 - 80 db3X75-125320 - 6 db | 12 014Ft – 14 351Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
PLENUM rácsfogadó doboz lapos rácshoz | Csatlakozó csonk: 1x75, 2x75, 3x75 Anyaga: Horganyzott acél Méret[mm]: 200X100, 300X100 | 1X75, 200X100 - 13 db2X75, 200X100 - 9 db3X75, 300X100 - 16 db | 7 132Ft – 10 028Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
BRG fehér alumínium szellőzőrács állítható lamellákkal | Méret[mm]: 200X100, 200x100-PLENUM, 300X100, 300x100-PLENUM | 200X100 - 1 db | Original price was: 6 500Ft.5 199FtCurrent price is: 5 199Ft. (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
Osztódoboz szellőztető rendszerhez függőleges kivezetéssel | Gyártó: ONIXCOM Típus: 10x75/160-V, 12x75/160-V, 12x75/160I-V, 12x75/200-V, 14x75/160-V, 4x75/125-V, 5x75/125-V, 6x75/125-V, 8x75/160-V, 8x75/160I-V | db5X75-125-V - 1 db6X75-125-V - 2 db8X75-160-V - 11 db10X75-160-V - 9 db12X75-160-V - 7 db14X75-160-V - 5 db | 28 696Ft – 53 533Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON SQair légszelep központi szellőztető rendszerhez | Anyaga: műanyag, alumínium Típus: befúvó, elszívó Cső átmérő[mm]: 125 | ALUMíNIUM, BEFUVO - 8 db | 28 151Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
Osztódoboz műanyag függőleges csatlakozással | Csatlakozó csonk: 12x75/200-V, 8x75/160-V | 12X75-200-V - 2 db8X75-160-V - 10 db | 35 424Ft – 57 702Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON Design tető kifúvó elem | Cső átmérő[mm]: 150/160, 180/200 Szín: fekete, vörös Beépíthetőség: cseréphez, lapos tetőre | db db db150-160, FEKETE, LAPOS-TETORE - 2 db db150-160, FEKETE, CSEREPHEZ - 1 db | 55 427Ft – 111 453Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON Design univerzális tető átvezetés | Szín: fekete, vörös Beépíthetőség: cseréphez, lapos tetőre | FEKETE, LAPOS-TETORE - 2 dbVOROS, CSEREPHEZ - 2 db db | 25 254Ft – 44 063Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON Easyflex légcsatorna rendszer | Típus: Renson Easyflex 6-os osztó NA160 90fokos csatlakozással, Renson Easyflex 6-os osztó NA160 vízszintes csatlakozással, Renson Easyflex 8-as osztó 140x64 mm, Renson Easyflex flexibilis lapos csatlakozó, Renson Easyflex flexibilis ovális cső 140x64 mm 15m, Renson Easyflex függőleges könyök 90° 140x64, Renson Easyflex gyorsrögzítő csőkapcsolóhoz (2db szükséges), Renson Easyflex gyorsrögzítő fém, Renson Easyflex kör csőkapcsoló gumi tömítéssel 125mm, Renson Easyflex kör csőkapcsoló gumi tömítéssel 80mm, Renson Easyflex kör légcsatorna 125mm - 3m, Renson Easyflex kör légcsatorna 80 mm - 3m, Renson Easyflex légcsatorna keresztező, Renson Easyflex merev ovális cső 135x55 3m, Renson Easyflex oval csőkapcsoló gumi tömítéssel 135x55, Renson Easyflex oval-kör átalakító 140x64 - 125 mm, Renson Easyflex oval-kör átalakító 140x64 - 80 mm, Renson Easyflex szelepfogadó 140x64 - 125 mm, Renson Easyflex szelepfogadó 140x64 - 80 mm, Renson Easyflex szelepfogadó 2x140x64 - 125mm, Renson Easyflex szelepfogadó kit hosszú csonkkal 125mm, Renson Easyflex szelepfogadó kit hosszú csonkkal 80mm, Renson Easyflex szelephosszabító 125 mm - 0.25m, Renson Easyflex szelephosszabító 80 mm - 0.25m, Renson Easyflex vízszintes egyenes dupla átalakító 125mm - 2x 140x64, Renson Easyflex vízszintes könyök 90° 140x64, Renson Easyflex Y elágazás 140x60mm, Renson szerelőajtó Cső átmérő: 160, 125, 80 Csatlakozó csonk: 6x140x64/160, 8x140x64, 140x64, 125, 80, 135x55, 140x64/125, 140x64/80, 2x140x64/125 Hosszúság: 15000, 3000, 250 | db db dbRENSON-EASYFLEX-FLEXIBILIS-LAPOS-CSATLAKOZO - 10 dbRENSON-EASYFLEX-FLEXIBILIS-OVALIS-CSO-140X64-MM-15M - 2 dbRENSON-EASYFLEX-FUGGOLEGES-KONYOK-90-140X64 - 14 dbRENSON-EASYFLEX-GYORSROGZITO-CSOKAPCSOLOHOZ-2DB-SZUKSEGES - 54 dbRENSON-EASYFLEX-GYORSROGZITO-FEM - 10 dbRENSON-EASYFLEX-KOR-CSOKAPCSOLO-GUMI-TOMITESSEL-125MM - 20 db db db db dbRENSON-EASYFLEX-MEREV-OVALIS-CSO-135X55-3M - 6 db db dbRENSON-EASYFLEX-OVAL-CSOKAPCSOLO-GUMI-TOMITESSEL-135X55 - 60 dbRENSON-EASYFLEX-SZELEPFOGADO-140X64-125-MM - 7 db dbRENSON-EASYFLEX-SZELEPFOGADO-2X140X64-125MM - 5 dbRENSON-EASYFLEX-SZELEPFOGADO-KIT-HOSSZU-CSONKKAL-125MM - 8 db dbRENSON-EASYFLEX-SZELEPHOSSZABITO-125-MM-0-25M - 2 db db dbRENSON-EASYFLEX-VIZSZINTES-KONYOK-90-140X64 - 8 dbRENSON-EASYFLEX-Y-ELAGAZAS-140X60MM - 4 db db | 428Ft – 88 744Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON Aeroo univerzális légszelep szabályzóval | Szín: fehér, fekete | FEHER - 17 dbFEKETE - 75 db | 15 513Ft – 16 942Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
RENSON ACOUDEC flexibilis hangcsillapító | Cső átmérő[mm]: 125, 150, 160 Max. Nyomás[Pa]: max. +2500 Pa Hosszúság[mm]: 1000, 500 | 160, 1000 - 16 db125, 1000 - 3 db150, 1000 - 2 db150, 500 - 1 db125, 500 - 8 db160, 500 - 9 db | 8 970Ft – 14 688Ft (Áfa-val) | KOSÁRBA Ennek a terméknek több variációja van. A változatok a termékoldalon választhatók ki | |
DMT EUROPLAST fém légszelep | Cső átmérő[mm]: 100, 125 Szín: antracit, fehér | 125, FEHER - 61 db db db db | 5 597Ft – 8 343Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
Europlast IAP szigetelt kiemelő doboz | Cső átmérő[mm]: 100, 125, 150 | db db db | 9 722Ft – 11 019Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron | |
RENSON INVISIDO ajtó légátvezető | Gyártó: RENSON Szín: bézs (RAL 1015), eloxált, fehér (RAL9010), mélyfekete (RAL 9005) Méret[mm]: 730, 830, 930 | dbELOXALT, 830 - 1 db db db db db db db db db db db | 19 572Ft – 24 359Ft (Áfa-val) | Nincs raktáron |
A légcsatorna rendszer fő elemei a következők:
