Időzítővel ellátott készülékek
24 795Ft – 76 003Ft (Áfa-val)
17 845Ft – 33 769Ft (Áfa-val)
ÚJ
14 549Ft – 32 469Ft (Áfa-val)
11 933Ft – 18 810Ft (Áfa-val)
20 258Ft – 28 703Ft (Áfa-val)
18 207Ft – 32 081Ft (Áfa-val)
20 378Ft – 31 358Ft (Áfa-val)
71 775Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
4 134Ft (Áfa-val)
3 710Ft (Áfa-val)
6 721Ft (Áfa-val)
27 457Ft – 49 463Ft (Áfa-val)
-16%
58 801Ft – 171 323Ft (Áfa-val)
-37%
13 343Ft – 19 660Ft (Áfa-val)
8 970Ft – 18 889Ft (Áfa-val)
17 908Ft – 51 509Ft (Áfa-val)
54 281Ft – 63 933Ft (Áfa-val)
13 743Ft – 28 221Ft (Áfa-val)
41 429Ft – 55 989Ft (Áfa-val)
36 878Ft – 52 347Ft (Áfa-val)
ÚJ
14 860Ft – 28 221Ft (Áfa-val)
ÚJ
34 977Ft – 49 455Ft (Áfa-val)