Időzítővel ellátott készülékek
21 878Ft – 67 061Ft (Áfa-val)
18 783Ft – 33 769Ft (Áfa-val)
ÚJ
12 990Ft – 28 990Ft (Áfa-val)
12 560Ft – 19 799Ft (Áfa-val)
21 323Ft – 30 213Ft (Áfa-val)
19 164Ft – 33 769Ft (Áfa-val)
21 450Ft – 33 007Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
4 134Ft (Áfa-val)
3 710Ft (Áfa-val)
6 721Ft (Áfa-val)
24 227Ft – 43 644Ft (Áfa-val)
-9%
54 483Ft – 160 291Ft (Áfa-val)
-40%
13 343Ft – 19 660Ft (Áfa-val)
8 179Ft – 17 221Ft (Áfa-val)
16 990Ft – 45 991Ft (Áfa-val)
57 137Ft – 67 297Ft (Áfa-val)
14 465Ft – 29 705Ft (Áfa-val)
36 990Ft – 49 990Ft (Áfa-val)
30 991Ft – 43 990Ft (Áfa-val)
ÚJ
14 186Ft – 26 920Ft (Áfa-val)