Időzítővel ellátott készülékek
21 878Ft – 67 061Ft (Áfa-val)
18 783Ft – 33 769Ft (Áfa-val)
ÚJ
14 549Ft – 32 469Ft (Áfa-val)
12 560Ft – 19 799Ft (Áfa-val)
21 323Ft – 30 213Ft (Áfa-val)
19 164Ft – 33 769Ft (Áfa-val)
21 450Ft – 33 007Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
3 096Ft (Áfa-val)
4 134Ft (Áfa-val)
3 710Ft (Áfa-val)
6 721Ft (Áfa-val)
24 227Ft – 43 644Ft (Áfa-val)
-16%
58 801Ft – 171 323Ft (Áfa-val)
-37%
13 343Ft – 19 660Ft (Áfa-val)
8 970Ft – 18 889Ft (Áfa-val)
17 908Ft – 51 509Ft (Áfa-val)
57 137Ft – 67 297Ft (Áfa-val)
14 465Ft – 29 705Ft (Áfa-val)
41 429Ft – 55 989Ft (Áfa-val)
36 878Ft – 52 347Ft (Áfa-val)
ÚJ
14 860Ft – 28 221Ft (Áfa-val)