CVA-M Elektromos fűtő kalorifer anyagból, kör keresztmetszetű kialakítással. A fűtőszálak anyaga AISI 304 rozsdamentes acél. A ház anyaga rozsdamentes acél, a csatlakozó felületeknél gumi tömítés biztosítja a megfelelő légtmörséget. Két lépcsős túlmelegedés elleni védelemmel rendelkezik automatikus újraindítással, plusz manuális újraindítóval gombbal. Az első fokozat 50⁰C-nál kapcsol be, ebben az esetben automatikusan újraindul. A második fokozat 100 ⁰C elérése esetén kapcsol be a házon található űjraindítás gomb segítségével. A maximális kilépő hőmérséklet: 50⁰C. A kívánt minimális légsebesség értéke: 1.5 m/s. A kalorifert egy TRIAC-os szabályzóval lehet összeépíteni.
CVA-M Elektromos fűtő kalorifer tulajdonságai
- kör keresztmetszetű légcsatornába
- beépítési méret: NA 100mm-400 mm
- elektromos betáplálás: 230 vagy 400 V AC
- teljesítmény: 300-9000 W
- horganyzott acél ház
- gumi tömítés a csatlakozó felületeknél
- AISI 304 rozsdamentes acél fűtőszál
- két lépcsős túlfűtés elleni védelemmel (automatikus újraindítás 50⁰C elérésekor, manuális újraindítás 100 ⁰C-nál)
- alkalmazási területek: előfűtő, zóna fűtő, állandó befűjt levegő hőmérséklet
- maximális kilépő hőmérséklet 50⁰C
- tartozékok, kiegészítők: TRIAC szabályzók, PULSER vagy TTC
CVA-M Elektromos fűtő kalorifer méretei
CVA-M Elektromos fűtő kalorifer mérettáblázat
CVA-M 100 | 40 | 1~230 | 0,3/0,6/0,9/1,2 | 1,4/2,8/4,1/5,5 |
CVA-M 125 | 70 | 1~230 | 0,3/0,6/0,9/1,2/1,5/1,8 | 1,4/2,8/4,1/5,5/6,8/8,2 |
CVA-M 160 | 110 | 1~230 | 0,3/0,6/1,2/2,0/2,4 | 1,4/2,8/5,5/9,1/10,9 |
2~400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | ||
3~400 | 6 | 8.70 | ||
CVA-M 200 | 170 | 1~230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 |
2~400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | ||
3~400 | 6 | 8.70 | ||
CVA-M 250 | 270 | 1~230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 |
2~400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | ||
3~400 | 6,0/9,0 | 8,7/13,0 | ||
CVA-M 315 | 415 | 1~230 | 1,2/2,0/2,4 | 5,5/9,1/10,9 |
2~400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 | ||
3~400 | 6,0/9,0/12,0 | 8,7/13,0/17,3 | ||
CVA-M 400 | 690 | 2~400 | 3,0/5,0/6,0 | 7,9/13,2/15,8 |
3~400 | 6,0/9,0/12,0 | 8,7/13,0/17,3 | ||
Ø [mm] | Min Qv [m3/h] | V/50 Hz | P [kW] | In [A] |
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.