Medence fűtés CHPP típusú hőszivattyúkat kültéri telepítésre tervezték, és alkalmasak akár 80m3 térfogatú medencék fűtésére is. A készülék monoblokkos, környezetbarát R32 hűtőközeggel működik. A berendezést a medence vízforgató (víztisztító) rendszerébe kell beépíteni.
A tavaszi és őszi időszakban is élvezhető a medencék nyújtotta élmény ezzel a praktikus fűtési megoldással.
A medence fűtés esetén használható hőszivattyú tulajdonságai
- Környezetbarát R32 hűtőközeg
- Nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszor
- Alacsony zajszintű ventilátor, DC inverter
- WIFI funkciók (vezérlés okostelefonon keresztül)
- Beépített, felhasználóbarát kezelőpanelnek köszönhetően bármikor beállíthatja vagy megtekintheti az összes paramétert
- A keringtetett vizet az integrált szabályozással folyamatosan a kívánt hőmérsékleten tartja a hőszivattyú
- A készülék hatékonysága a kültéri hőmérséklet és a víz hőmérséklete szerint a befektetett energia akár 4,5-szerese is lehet.
- 230V/1F
- Hatékonyan 70m3-es medencékhez használható (típustól függően)
- Műanyag ház
- Titán hőcserélővel szerelve
- Működési hőmérséklet tartomány: -15°C és +43°C környezeti hőmérséklet között
- Sík felületre és oldalfara is telepíthető konzol segítségével
CHPP hőszivattyú technikai adatai
Típus | CHP010 | CHP013 | CHP017 | CHP021 | |
Javasolt medence térfogat | m³ | 25-40 | 35-50 | 50-70 | 60-80 |
Előremenő vízhőfok | °C | 15~40 | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Fűtési hőm. tartomány (kültéri levegő) | °C | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Elektromos betáplálás | V/Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz | 220-240V/50Hz |
Fűtés (méretezés: levegő: 26℃, víz visszatérő:26℃, víz előremenő: 28℃ | |||||
Leadott teljesítmény | kW | 10.58~2.41 | 13.64~3.11 | 17.21~3.91 | 21.43~4.86 |
Elektromos teljesítményfelvétel | kW | 1.52~0.15 | 1.95~0.19 | 2.47~0.25 | 3.08~0.31 |
Áramfelvétel [A] | 6.88~0.89 | 8.61~1.06 | 10.03~1.19 | 14.29~2.04 | |
Fűtés (méretezés: levegő: 15℃, víz visszatérő:26℃, víz előremenő: 28℃ | |||||
Leadott teljesítmény | kW | 7.91~1.80 | 10.16~2.31 | 12.83~2.92 | 15.94~3.62 |
Elektromos teljesítményfelvétel | kW | 1.59~0.24 | 2.04~0.30 | 2.58~0.38 | 3.22~0.48 |
COP | 7.58~4.96 | 7.63~4.98 | 7.61~4.97 | 7.57~4.95 | |
Hűtés (méretezés: levegő: 35℃, víz visszatérő:29℃, víz előremenő: 27℃ | |||||
Leadott teljesítmény | kW | 5.86~1.45 | 7.21~1.79 | 9.43~2.31 | 11.52~2.94 |
Elektromos teljesítményfelvétel | kW | 1.57~0.22 | 1.89~0.26 | 2.51~0.34 | 3.16~0.43 |
Hűtőközeg | R32/650g | R32/820g | R32/850g | R32/1010 | |
Hőcserélő anyaga | Titanium | ||||
Légáram iránya | Vízszintes | ||||
Működési hőmérséklet tartomány | ℃ | -15°C~43°C | |||
zajszint | dB | ≤42 | ≤43 | ≤45 | ≤46 |
Súly | kg | 55 | 56 | 60 | 92 |
Kompresszor gyártó | Toshiba | ||||
Védettségi osztály | IPX4 |
A CHPP medence fűtő hőszivattyú méretei
A hőszivattyú javasolt beépítési lehetőségei
A medence fűtés működési elve
Keressen minket a közösségi médiákon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.