Sodeca CG/LP-UVc ultraviola szűrőház ventilátor nélkül, meglévő szellőző és légkondicionáló rendszerek körcsatornáiba való beépítésre. A szűrőház négy UV-C (ún. germicid) sugárzó lámpával biztosítja a baktériumok, kórokozók és gombák elpusztítását, így hatékonyan fertőtleníti a beérkező friss levegőt. A levegő tisztításával megelőzhetőek a különböző légúti betegségek, mint pl. az asztma illetve allergia kialakulása.
A fertőtlenítő ház rendelhető kiegészítő szűrőkkel, amelyek nagyban javítják a ház szűrési képességét, így csakis a tiszta és friss levegő képes bejutni a lakásba. A szűrők gyakori tisztítása illetve cseréje elhanyagolhatatlan az optimális működés és a levegő minőségének fenntartása érdekében.
Sodeca CG/LP-UVc ultraviola szűrőház típusnév magyarázat
CG/LP-UVc ultraviola szűrőház tulajdonságai
- Germicidális fertőtlenítő kamra 256 nm-es spektrumú UVc ultraibolya lámpákkal
- Meglévő szellőztető és légkondicionáló rendszerek körcsatornájába illeszthető
- Egyszerű beépítés
- Álmennyezetbe építhető
- Különböző szűrő kiegészítőkkel
- A szűrők könnyen cserélhetőek
- Korrózióálló bevonattal
CG/LP-UVc ultraviola szűrőház műszaki adatai
CG/LP-UVc-200-CG | 200 | nincs | 4 | 36 | 11.2 | 6.1 |
CG/LP-UVc-250-CG | 250 | nincs | 4 | 36 | 11.2 | 9.2 |
CG/LP-UVc-315-CG | 315 | nincs | 4 | 102 | 28 | 10.4 |
CG/LP-UVc-350-CG | 350 | nincs | 4 | 102 | 28 | 12.5 |
CG/LP-UVc-200-F7+F9-CG | 200 | F7+F9 | 4 | 36 | 11.2 | 6.1 |
CG/LP-UVc-250-F7+F9-CG | 250 | F7+F9 | 4 | 36 | 11.2 | 9.2 |
CG/LP-UVc-315-F7+F9-CG | 315 | F7+F9 | 4 | 102 | 28 | 10.4 |
CG/LP-UVc-350-F7+F9-CG | 350 | F7+F9 | 4 | 102 | 28 | 12.5 |
CG/LP-UVc-200-F7+HEPA H14-CG | 200 | F7+HEPA H14 | 4 | 36 | 11.2 | 6.1 |
CG/LP-UVc-250-F7+HEPA H14-CG | 250 | F7+HEPA H14 | 4 | 36 | 11.2 | 9.2 |
CG/LP-UVc-315-F7+HEPA H14-CG | 315 | F7+HEPA H14 | 4 | 102 | 28 | 10.4 |
CG/LP-UVc-350-F7+HEPA H14-CG | 350 | F7+HEPA H14 | 4 | 102 | 28 | 12.5 |
Típus | Légcsatorna átmérő [mm] | Kiegészítő szűrő | Lámpák száma | Elektromos teljesítmény [W] | UVc sugárzási teljesítmény [W] | Súly [kg] |
Sodeca CG/LP-UVc szűrőház méretei (mm)
CG/LP-UVc-200 | 543 | 395 | 117 | 275 | 198.5 | 34 | 4.3 | 420 | 360 | 611.5 |
CG/LP-UVc-250 | 550 | 420 | 140 | 294 | 248.5 | 48 | 4.3 | 420 | 320 | 646.5 |
CG/LP-UVc-315 | 567 | 421 | 175 | 372 | 313.5 | 58 | 4.3 | 450 | 439 | 683 |
CG/LP-UVc-350 | 599 | 610 | 200 | 411 | 353.5 | 56 | 4.3 | 468 | 525 | 711 |
Típus | A | B | C1 | C2 | ØD1 | L | ØD2 | EC1 | EC2 | T |
Keressen minket a közösségi médiákon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.