Sodeca HCDF EX DB robbanásbiztos ipari axiális ventilátor ATEX tanúsítvánnyal és IIB+H2 T4 jelöléssel. Falra szerelhető, tűzbiztos motorral felszerelt ventilátor a robbanásveszélyes környezetben történő biztonságos és hatékony munkavégzéshez. Megbízható működésének és magas légszállításának köszönhetően tökéletes választás olyan irodák, csarnokok és egyéb ipari létesítmények alapos szellőztetéséhez, ahol robbanásveszélyes atmoszféra is kialakulhat.
HCDF EX DB robbanásbiztos ipari axiális ventilátor típusnév magyarázat
Sodeca HCDF EX DB tulajdonságai
- ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik, IIB+H2 T4 jelöléssel
- Falra szerelhető
- Tűzbiztos Ex II 2G Ex db motorral
- Járókerék anyaga: Öntött alumínium
- Tartóváz anyaga: Acéllemez
- Légáramlás iránya: motortól a járókerékig
- Érintés elleni védőráccsal rendelkezik
- F szigetelési és IP55 védelmi osztályú, golyóscsapágyas motor
- Működési hőmérséklet: -20 ºC és +40 ºC között
- Korrózióálló ATEX festékbevonattal 190 ºC-on polimerizált poliésztergyantában, vasösszetevőket nem tartalmaz
Sodeca HCDF EX DB műszaki adatok
HCDF-25-4T/2G Ex db | 895 | 250 | 400 | 0.45 | 0.09 | 41 | 1370 |
HCDF-25-4M/2G Ex db | 895 | 250 | 230 | 1.00 | 0.06 | 41 | 1410 |
HCDF-31-4T/2G Ex db | 1695 | 310 | 400 | 0.45 | 0.09 | 44 | 1370 |
HCDF-31-4M/2G Ex db | 1695 | 310 | 230 | 1.00 | 0.06 | 44 | 1410 |
HCDF-35-4T/2G Ex db | 2985 | 350 | 400 | 0.45 | 0.09 | 48 | 1370 |
HCDF-35-4M/2G Ex db | 2985 | 350 | 230 | 1.00 | 0.06 | 48 | 1410 |
HCDF-40-4T/2G Ex db | 4415 | 400 | 400 | 0.75 | 0.25 | 53 | 1420 |
HCDF-45-4T/2G Ex db | 6465 | 450 | 400 | 0.75 | 0.25 | 56 | 1420 |
HCDF-50-4T/2G Ex db | 8675 | 500 | 400 | 1.00 | 0.37 | 60 | 1390 |
HCDF-56-4T/2G Ex db | 10560 | 560 | 400 | 1.78 | 0.55 | 63 | 1390 |
HCDF-56-6T/2G Ex db | 8450 | 560 | 400 | 0.92 | 0.25 | 54 | 910 |
Típus | Légszállítás [m3/h] | Lapát átmérő [mm] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] |
HCDF EX DB ipari axiális ventilátor méretek
HCDF-25 | 330 | 275 | 262 | 260 | 275 | 11 | 56 | 8.5 |
HCDF-31 | 400 | 336 | 311 | 308 | 285 | 11 | 65 | 10.5 |
HCDF-35 | 465 | 390 | 363 | 360 | 296 | 11 | 76 | 10.5 |
HCDF-40 | 532 | 452 | 413 | 410 | 335 | 11 | 98 | 10.5 |
HCDF-45 | 596 | 504 | 463 | 460 | 331 | 11 | 105 | 10.5 |
HCDF-50 | 665 | 562 | 517 | 514 | 345 | 11 | 105 | 10.5 |
HCDF-56-4T | 710 | 630 | 563 | 560 | 397 | 15 | 115 | 10.5 |
HCDF-56-6T | 710 | 630 | 563 | 560 | 386 | 15 | 115 | 10.5 |
Típus | A | B | ØC | ØD | E | G | H | ØJ |
Sodeca HCDF ipari axiális ventilátor karakterisztikus diagramok
Keressen minket a közösségi médiákon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.