Sodeca CPV ipari centrifugális ventilátor irodák, raktárak és más ipari létesítmények alapos szellőztetésére. Nagy teljesítményével és energiatakarékos kialakításával tökéletes választás nagyobb helyiségek levegőjének frissen tartására. A megbízható golyóscsapágyas motorok nagy erő kifejtésére képesek, így garantálják az alapos szellőztetést bármely helyiségben.
Sodeca CPV tulajdonságai
- Anyaga: polipropilén műanyag
- Előrefelé ívelt járókerék
- IE3 hatékonysági osztályú és nagy teljesítményű golyóscsapágyas motorok
- Motor védelmi osztálya: IP55
- Szállított levegő minimum és maximum hőmérséklete: -20 ºC és +70 ºC
- Korrózióálló bevonat
Típusnév magyarázat
CPV ipari centrifugális ventilátor műszaki adatai
CPV-720-2T | 525 | 400 | 1.92 / 1.11 / – | 0.37 | 75 | 2710 |
CPV-815-2T | 950 | 400 | 1.92 / 1.11 / – | 0.37 | 75 | 2710 |
CPV-815-4T | 450 | 400 | 1.52 / 0.88 / – | 0.25 | 58 | 1350 |
CPV-825-2T IE3 | 1140 | 400 | 4.03 / 2.34 / – | 1.10 | 79 | 2830 |
CPV-930-2T IE3 | 1750 | 400 | 7.32 / 4.21 / – | 2.20 | 84 | 2910 |
CPV-1020-2T IE3 | 2000 | 400 | 2.80 / 1.62 / – | 0.75 | 81 | 2825 |
CPV-1020-4T | 1250 | 400 | 1.52 / 0.88 / – | 0.25 | 65 | 1350 |
CPV-1325-2T IE3 | 3250 | 400 | 7.32 / 4.21 / – | 2.20 | 87 | 2910 |
CPV-1325-4T | 2300 | 400 | 2.02 / 1.17 / – | 0.37 | 69 | 1370 |
CPV-1325-6T | 1400 | 400 | 1.51 / 0.87 / – | 0.25 | 59 | 900 |
CPV-1630-4T IE3 | 4500 | 400 | 5.41 / 3.11 / – | 1.50 | 75 | 1440 |
CPV-1630-6T | 2700 | 400 | 2.99 / 1.73 / – | 0.55 | 63 | 900 |
CPV-1840-4T IE3 | 6000 | 400 | 10.70 / 6.15 / – | 3.00 | 70 | 1440 |
CPV-1840-6T IE3 | 4200 | 400 | 4.68 / 2.69 / – | 1.10 | 65 | 945 |
CPV-1942-4T-7.5 IE3 | 8500 | 690 | – / 10.30 / 5.97 | 5.50 | 79 | 1465 |
CPV-1942-4T-10 IE3 | 10500 | 690 | – / 13.90 / 8.06 | 7.50 | 84 | 1465 |
CPV-1942-6T IE3 | 7000 | 400 | 9.08 / 5.22 / – | 2.20 | 75 | 950 |
CPV-2045-4T IE3 | 10400 | 690 | – / 13.90 / 8.06 | 7.50 | 78 | 1465 |
Típus | Légszállítás [m3/h] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] 230V / 400V / 690V | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] |
Sodeca CPV 720-1942 méretek (mm)
CPV-720 | 375 | – | 486 | 350 | 80 | 270 | 45 | 90 | 212 | 311 | 130 | 90 | 6 | 340 | 320 | 180 | 160 | 92 |
CPV-815 | 307 | 335 | 521 | 360 | 100 | 260 | 30 | 125 | 100 | 281 | 177.5 | 125 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 90 |
CPV-825 | 445 | – | 552 | 433 | 110 | 323 | 55 | 125 | 218 | 320 | 170 | 125 | 6 | 340 | 320 | 180 | 160 | 103 |
CPV-930 | 540 | – | 678 | 477 | 100 | 377 | 40 | 160 | 262 | 390 | 205 | 160 | 6 | 420 | 400 | 240 | 160 | 137 |
CPV-1020-2T | 340 | 397 | 593 | 445.5 | 116 | 329.5 | 32 | 160 | 100 | 290 | 223 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 127.5 |
CPV-1020-4 | 340 | 397 | 584 | 422.5 | 116 | 306.5 | 32 | 160 | 100 | 281 | 223 | 160 | 8 | 355 | 335 | 180 | 160 | 122.5 |
CPV-1325-2T | 413 | 505 | 735 | 494 | 130 | 364 | 35 | 200 | 103 | 370 | 265 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 125 |
CPV-1325-4/6T | 413 | 505 | 716 | 432.5 | 130 | 302.5 | 35 | 200 | 103 | 351 | 265 | 200 | 8 | 400 | 380 | 180 | 160 | 113.5 |
CPV-1630-4T | 480 | 602 | 890 | 536.5 | 145 | 391.5 | 35 | 250 | 117 | 440 | 323 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 142.5 |
CPV-1630-6T | 480 | 602 | 880 | 503 | 145 | 358 | 35 | 250 | 117 | 430 | 323 | 250 | 8 | 450 | 430 | 240 | 220 | 138 |
CPV-1942-4T | 580 | 750 | 1170 | 730.5 | 210 | 520.5 | 60 | 315 | 130 | 600 | 412.5 | 315 | 8 | 600 | 564 | 350 | 314 | 181.5 |
CPV-1942-6/8T | 580 | 750 | 1150 | 679.5 | 210 | 469.5 | 60 | 315 | 130 | 580 | 412.5 | 315 | 8 | 600 | 564 | 350 | 314 | 204 |
Típus | A | A1 | B | C | C1 | C2 | c | øD | E | H | H1 | øK | øO1 | V | v | X | x1 | Y |
Sodeca CPV 1840/2045 méretek
CPV-1840-4T | 628 | 819 | 660 | 210 | 450 | 355 | 275 | 420 | 259 | 305 | 356 | 326 |
CPV-1840-6T | 628 | 809 | 630 | 210 | 420 | 355 | 275 | 410 | 259 | 305 | 356 | 326 |
CPV-2045 | 724 | 1020 | 810 | 245 | 565 | 400 | 300 | 542 | 310 | 362 | 421 | 381 |
Típus | A | B | C | C1 | C2 | øD | E | H | H1 | I | J | j2 |
CPV-1840-4T | 225 | 100 | 275 | 280 | 9 | 12 | 320 | 285 | 300 | 200 | 50 | 170 |
CPV-1840-6T | 225 | 100 | 275 | 280 | 9 | 12 | 320 | 285 | 300 | 200 | 50 | 170 |
CPV-2045 | 270 | 100 | 322 | 335 | 9 | 12 | 350 | 315 | 350 | 250 | 50 | 197 |
Típus | K | k | k2 | L | øO | øO1 | V | v | X | x1 | x2 | Y |
CPV centrifugélis ventilátor karakterisztikus görbék
Keressen minket a közösségi médiákon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.