Sodeca HC/ATEX EX EB robbanásbiztos axiális ventilátor nagy teljesítménnyel. Tökéletes választás olyan raktárak, csarnokok és nagyobb munkaterületek szellőztetéséhez, ahol időnként robbanásveszélyes atmoszféra is kialakulhat. A ventilátor ATEX tanúsítvánnyal rendelkezik, kitűnő tűzállóságának és hatékony működésének köszönhetően megbízható munkavégzést garantál veszélyes környezetben is.
HC/ATEX EX EB robbanásbiztos ipari axiális ventilátor típusnév magyarázat
Sodeca HC/ATEX EX EB tulajdonságai
- ATEX 2G tanúsítvánnyal rendelkezik
- Nagyon biztonságos, tűzálló EX EB motorok
- Falra szerelhető
- Szikramentes kábeldugót tartalmaz
- Járókerék anyaga: Öntött alumínium
- Tartóváz anyaga: Acéllemez
- 25-63 verziók érintés elleni védőráccsal rendelkeznek
- F szigetelési osztályú, golyóscsapágyas motorok
- Működési hőmérséklet: -20 ºC és +40 ºC között
- Korrózióálló, vasösszetevőket nem tartalmazó ATEX festékbevonattal, 190 ºC-on polimerizált poliésztergyantában
Sodeca HC/ATEX EX EB műszaki adatok
25-2T/H/2G Ex eb | 2220 | 250 | 400 | 0.43 | 0.12 | 55 | 2730 |
25-4T/H/2G Ex eb | 1300 | 250 | 400 | 0.74 | 0.12 | 42 | 1400 |
31-2T/H/2G Ex eb | 3650 | 310 | 400 | 0.70 | 0.18 | 63 | 2760 |
31-4T/H/2G Ex eb | 2420 | 310 | 400 | 0.56 | 0.18 | 45 | 1400 |
35-2T/H/2G Ex eb | 6065 | 350 | 400 | 0.93 | 0.37 | 67 | 2790 |
35-4T/H/2G Ex eb | 3545 | 350 | 400 | 0.74 | 0.12 | 49 | 1400 |
40-4T/H/2G Ex eb | 5180 | 400 | 400 | 0.72 | 0.25 | 54 | 1370 |
40-6T/H/2G Ex eb | 3680 | 400 | 400 | 1.40 | 0.25 | 46 | 910 |
45-4T/H/2G Ex eb | 7275 | 450 | 400 | 1.50 | 0.37 | 59 | 1370 |
45-6T/H/2G Ex eb | 5160 | 450 | 400 | 1.40 | 0.25 | 50 | 910 |
50-4T/H/2G Ex eb | 10185 | 500 | 400 | 1.65 | 0.55 | 62 | 1410 |
50-6T/H/2G Ex eb | 6315 | 500 | 400 | 1.60 | 0.37 | 52 | 935 |
56-4T/H/2G Ex eb | 12985 | 560 | 400 | 2.61 | 1.10 | 65 | 1410 |
56-6T/H/2G Ex eb | 8290 | 560 | 400 | 1.60 | 0.37 | 54 | 935 |
63-4T/H/2G Ex eb | 16455 | 630 | 400 | 4.00 | 1.50 | 69 | 1410 |
63-6T/H/2G Ex eb | 12340 | 630 | 400 | 1.60 | 0.37 | 59 | 935 |
71-4T/H/2G Ex eb | 22170 | 710 | 400 | 4.00 | 1.50 | 73 | 1400 |
71-6T/H/2G Ex eb | 17325 | 710 | 400 | 2.40 | 0.75 | 61 | 930 |
80-4T/H/2G Ex eb | 32910 | 800 | 400 | 6.48 | 3.00 | 78 | 1440 |
80-6T/H/2G Ex eb | 22955 | 800 | 400 | 2.40 | 0.75 | 67 | 930 |
90-4T/H/2G Ex eb | 43715 | 900 | 400 | 8.79 | 4.00 | 82 | 1450 |
90-6T/H/2G Ex eb | 33355 | 900 | 400 | 4.40 | 1.50 | 72 | 940 |
100-4T/H/2G Ex eb | 55245 | 1000 | 690 | 18.50 | 5.50 | 86 | 1440 |
100-6T/H/2G Ex eb | 37175 | 1000 | 400 | 4.40 | 1.50 | 76 | 940 |
Típus | Max. Légszállítás [m3/h] | Lapát átmérő [mm] | Max. Feszültség [V] | Max. Áramellátás [A] | Teljesítmény [kW] | Zajszint [dB(A)] | Fordulatszám [rpm] |
HC/ATEX EX EB 25-63 ipari axiális ventilátor méretek
25-2T | 330 | 275 | 262 | 260 | 236.5 | 11 | 56 | 8.5 | 310 |
25-4T | 330 | 275 | 262 | 260 | 236.5 | 11 | 56 | 8.5 | 310 |
31-2T | 400 | 336 | 310.5 | 308 | 264.5 | 11 | 65 | 10.5 | 380 |
31-4T | 400 | 336 | 310.5 | 308 | 245.5 | 11 | 65 | 10.5 | 380 |
35-2T | 465 | 390 | 362.5 | 360 | 275.5 | 11 | 76 | 10.5 | 450 |
35-4T | 465 | 390 | 362.5 | 360 | 256.5 | 11 | 76 | 10.5 | 450 |
40-4T | 532 | 452 | 412.5 | 410 | 297.5 | 11 | 97.5 | 10.5 | 500 |
40-6T | 532 | 452 | 412.5 | 410 | 308.5 | 11 | 97.5 | 10.5 | 500 |
45-4T | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 315.5 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
45-6T | 596 | 504 | 462.5 | 460 | 315.5 | 11 | 105 | 10.5 | 560 |
50-4T | 665 | 562 | 516.5 | 514 | 325.5 | 11 | 105 | 10.5 | 640 |
50-6T | 665 | 562 | 516.5 | 514 | 351 | 11 | 105 | 10.5 | 640 |
56-4T | 710 | 630 | 563 | 560 | 374 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
56-6T | 710 | 630 | 563 | 560 | 351 | 15 | 115 | 10.5 | 721 |
63-4T | 800 | 710 | 638 | 635 | 399 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
63-6T | 800 | 710 | 638 | 635 | 376 | 15 | 140 | 10.5 | 820 |
Típus | A | B | C | D | E | G | H | J | K |
HC/ATEX EX EB 71-100 ipari axiális ventilátor méretek
71-4T | 850 | 810 | 715 | 711 | 395 | 20 | 170 | 14.5 |
71-6T | 850 | 810 | 715 | 711 | 395 | 20 | 170 | 14.5 |
80-4T | 970 | 910 | 801 | 797 | 488 | 20 | 210 | 14.5 |
80-6T | 970 | 910 | 801 | 797 | 458 | 20 | 210 | 14.5 |
90-4T | 1170 | 1110 | 918 | 914 | 511 | 20 | 210 | 14.5 |
90-6T | 1170 | 1110 | 918 | 914 | 488 | 20 | 210 | 14.5 |
100-4T | 1170 | 1110 | 1003 | 999 | 548 | 20 | 220 | 14.5 |
100-6T | 1170 | 1110 | 1003 | 999 | 498 | 20 | 220 | 14.5 |
Típus | A | B | C | D | E | G | H | J |
Keressen minket a közösségi médiákon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.