Konyhai elszívó ventilátor EC-motorral KCF-N EC egyoldalról szívó centrifugális nagykonyhai, hátrafelé hajló kibillenthető járókerékkel, továbbá tengelyre felszerelt EC-motorral rendelkezik. A panel horganyzott acéllemezből készül, és a DIN EN 13501-1 szabvány szerinti A1 építőanyag-osztályú, nem éghető, 40 mm-es ásványgyapot szigeteléssel. Készülékre szerelt szerelősínekkel, gumi rezgéscsillapítókkal, illetve kör keresztmetszetű légoldali csatlakozó csonkokkal, zsír/kondenzvíz gyűjtőtálcával és leeresztő csonkkal, valamint mindkét oldalon tömített karbantartásmentes és élettartam-olajozott golyóscsapágyakkal.
Tengelyre szerelt, légáramlaton kívül elhelyezett EC-motorral, alapfelszereltségként beépített termokontakttal (a csatlakozódobozban bekötve) a túlmelegedés elleni védelem érdekében. Méretnagyságtól függően 230V/1f vagy 400V/3f elektromos betáplálással. Max. környezeti hőmérséklet 45°C.
A konyhai elszívó tulajdonságai:
- Acél
- Szigetelt
- Befúvásra / Elszívásra
- Felszerelés két cső/idom közé
- EC – 230V/1f
- Hátrafelé hajló, porszórt radiális járókerék
- Kihajtható ventilátoregység a tisztításhoz
- Szendvicsszerkezetű, acéllemez, 40 mm-es ásványgyapot szigeteléssel, nem éghető a DIN EN 13501-1 szerint
- A1 építőanyag osztály
- Hatékony IE3 motor, a légáramlaton kívül (VDI 2052) elhelyezve 120°C-os szállított közeg hőmérsékletig, folyamatos üzemben
- Kondenzátum- és zsírelvezető tálcával és csonkkal a berendezés alján
- Elektronikusan kommutált (EC) belső forgórészes motor IP54 védelmi osztályú teljesítményelektronikával
- Max. környezeti hőmérséklet: 45°C
Konyhai elszívó ventilátor EC-motorral KCF-N EC méretek
A [mm] | B [mm] | C [mm] | ØD1 [mm] | ØD2 [mm] | E [mm] | F [mm] | G1 [mm] | G2 [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | Tömeg [kg] | |
KCF-N 225 EC I K 01 | 492 | 474 | 265 | 199 | 199 | 574 | 480 | 507 | 483 | 394 | 445 | 279 | 285 | 142 | 131 | 32,5 |
KCF-N 250 EC I K 01 | 592 | 561 | 315 | 249 | 249 | 693 | 540 | 576 | 562 | 494 | 505 | 329 | 344 | 166 | 156 | 40,6 |
KCF-N 280 EC I K 02 | 592 | 561 | 315 | 314 | 314 | 692 | 540 | 581 | 567 | 494 | 505 | 329 | 344 | 199 | 156 | 42 |
KCF-N 315 EC I K 01 | 700 | 663 | 365 | 354 | 354 | 790 | 590 | 634 | 620 | 602 | 555 | 382 | 405 | 218 | 181 | 55 |
KCF-N 355 EC I K 01 | 700 | 663 | 365 | 354 | 354 | 790 | 590 | 634 | 620 | 602 | 555 | 382 | 405 | 215 | 181 | 52 |
KCF-N 400 EC I K 01 | 832 | 750 | 365 | 354 | 354 | 916 | 590 | 659 | 620 | 734 | 555 | 448 | 477 | 218 | 181 | 72 |
KCF-N 450 EC I K 01 | 832 | 750 | 365 | 354 | 354 | 619 | 590 | 659 | 620 | 734 | 555 | 448 | 477 | 218 | 181 | 74 |
KCF-N 500 EC I K 01 | 1016 | 954 | 510 | 399 | 399 | 1098 | 834 | 810 | 873 | 918 | 799 | 539 | 584 | 242 | 253 | 105 |
KCF-N 560 EC I K 01 | 1016 | 954 | 510 | 499 | 499 | 1112 | 834 | 813 | 876 | 918 | 799 | 539 | 584 | 290 | 253 | 110 |
Konyhai elszívó ventilátor műszaki adatok
KCF-N 225 EC I K 01 | 1550 | 297 | 2,92 | 230V 1F |
KCF-N 250 EC I K 01 | 2275 | 493 | 4,28 | 230V 1F |
KCF-N 280 EC I K 02 | 3080 | 680 | 5,63 | 230V 1F |
KCF-N 315 EC I K 01 | 4420 | 1299 | 5,50 | 230V 1F |
KCF-N 355 EC I K 01 | 4160 | 734 | 5,86 | 230V 1F |
KCF-N 400 EC I K 01 | 4640 | 554 | 4,47 | 230V 1F |
KCF-N 450 EC I K 01 | 6105 | 984 | 7,25 | 230V 1F |
KCF-N 500 EC I K 01 | 8120 | 1,55 kW | 2,56 | 230V 3F |
KCF-N 560 EC I K 01 | 12595 | 2,48 kW | 3,98 | 230V 3F |
Típus | Légszállítás [m³/h] | Teljesítmény [W] | Áramfelvétel [A] | Feszültség [V] |
A táblázatban maximális értékek szerepelnek. A konyhai elszívó ventilátor beépítése után a tényleges érték a működési munkaponttól függ. Amennyiben kérdése merül fel a ventilátor kiválasztásával kapcsolatosan, akkor használja a „KÉRDÉSEK – Technikai fórum” fül alatt lévő űrlapot!
Konyhai elszívó ventilátor beépítési javaslatok
Keressen minket a közösségi médiákon Facebookon és Instagramon is!
Értékelések
Még nem tettek fel kérdést a termékkel kapcsolatban.