Az Etaline ipari csőventilátor különleges kialakítású lapátoknak és az állórésznek köszönhetően a járókerék dinamikusan és statikusan kiegyensúlyozott. A szívó oldalon lévő nyomáscsökkentő profil miatt a berendezés magasabb hatásfokkal képes üzemelni – a hatékony állórész az energia veszteséget (dinamikus nyomás) átkonvertálja hasznosítható energiává (statikus nyomás). Ezen kombináció eredménye, hogy a kategóriájában a legmagasabb hatásfokú, működési költségei alacsonyabbak.
Etaline ipari csőventilátor tulajdonságai
- karbantartást nem igénylő, hosszú élettartamú golyóscsapágyas motorral szerelt
- kompakt házméret (készülékház max. átmérője megegyezik a csőcsatlakozás átmérőjével) gyárilag rászerelt tartókonzollal
- Az Etaline ventilátor ház anyaga: NA200-ig időtálló műanyag, NA250-355 között horganyzott acél, NA400-630 között alumínium
- járókerék anyaga: NA200-355 közötti mérettartományban időtálló műanyag, NA400-630 tengervíz ellenálló alumínium
- szigetelési osztály: F
- kapocsdoboz IP44-es tömszelencével
- kiválóan alkalmazható irodák, iskolák, parkolóházak, ipari alkalmazások stb. esetében
- az Etaline csőventilátor kis helyigényű, mivel a készülékház átmérője nem nagyobb a csatlakozó cső átmérőjénél
- a meghajtómotor a központi állórészbe épített, ezért a légáramon kívül helyezkedik el, így akár enyhén poros levegő szállítására is alkalmas
- A ventilátor tiszta, szennyeződésektől mentes levegő szállítására alkalmas, ipari konyhai elszívó rendszerekbe beépíteni tilos! Konyhai elszívó rendszerbe történő beépítés garanciavesztéssel jár.
Etaline ipari csőventilátor műszaki adatai
Típus |
Légszállítás [m3/h] |
Nyomás [Pa] |
Feszültség [V] |
Teljesítmény [W] |
Áramfelvétel [A] |
Hőmérséklet [0C] |
Zajszint [dB] |
ETALINE 200 E2 01 | 869 | 330 | 230VAC~1F | 100 | 0,5 | 45 | 61 |
ETALINE 250 E2 01 | 1663 | 490 | 230VAC~1F | 180 | 1 | 55 | 55 |
ETALINE 250 E2 06 | 1554 | 510 | 230VAC~1F | 160 | 0,82 | 50 | 53 |
ETALINE 280 E2 02 | 2280 | 560 | 230VAC~1F | 270 | 1,64 | 55 | 58 |
ETALINE 315 E2 03 | 2280 | 650 | 230VAC~1F | 270 | 1,64 | 55 | 58 |
ETALINE 315 E2 01 | 3428 | 710 | 230VAC~1F | 530 | 3,2 | 70 | 63 |
ETALINE 355 E4 01 | 2381 | 250 | 230VAC~1F | 150 | 0,98 | 80 | 52 |
ETALINE 355 E2 01 | 4844 | 920 | 230VAC~1F | 960 | 5,4 | 45 | 67 |
ETALINE 400 E4 01 | 3243 | 320 | 230VAC~1F | 215 | 1,49 | 80 | 63 |
ETALINE 450 E4 01 | 4965 | 420 | 230VAC~1F | 454 | 3,1 | 80 | 72 |
ETALINE 500 E4 01 | 6703 | 460 | 230VAC~1F | 740 | 4,2 | 80 | 73 |
ETALINE 560 E4 01 | 9257 | 610 | 230VAC~1F | 1120 | 7,61 | 80 | 81 |
ETALINE 630 E4 01 | 13606 | 790 | 230VAC~1F | 2140 | 11,4 | 50 | 80 |
Etaline ipari csőventilátor légszállítási diagram
ETALINE 200 E2 01 | 201 | 205 | 199 | 225 | 2,9 |
ETALINE 250 E2 01 | 250 | 259 | 297 | 278 | 6,3 |
ETALINE 250 E2 06 | 250 | 259 | 254 | 215 | 5,4 |
ETALINE 280 E2 02 | 281 | 290 | 322 | 308 | 8,3 |
ETALINE 315 E2 03 | 315 | 319 | 337 | 308 | 8,4 |
ETALINE 315 E2 01 | 315 | 324 | 349 | 351 | 14,2 |
ETALINE 355 E4 01 | 354 | 368 | 389 | 396 | 13,5 |
ETALINE 355 E2 01 | 354 | 363 | 389 | 396 | 17,3 |
ETALINE 400 E4 01 | 403 | 432 | 407 | 416 | 16 |
ETALINE 450 E4 01 | 453 | 467 | 457 | 467 | 18,4 |
ETALINE 500 E4 01 | 504 | 512 | 507 | 516 | 23,2 |
ETALINE 560 E4 01 | 564 | 573 | 568 | 582 | 38 |
ETALINE 630 E4 01 | 634 | 643 | 638 | 654 | 43,1 |
Típus | D [mm] |
H [mm] |
B [mm] |
L [mm] |
Súly [kg] |
Több információra van szüksége az ipari szellőztető ventilátorokról?
Olvasson bele a kapcsolódó szakmai cikkeinkbe!
Varga Ágnes –
Hozzátartozó csövet is tudnak ajánlani? Legalább 10m-esre lenne szükségünk.
Köszönöm!
Tokai Zoltán –
Tisztelt Varga Ágnes!
Köszönjük érdeklődését. AZ Etaline ventilátorhoz Fém légtechnikai csöveket és idomokat javaslunk.
Itt találja ezeket a termékeket:
Csövek: https://ventilatorbolt.hu/termekkategoria/legcsatornak-es-idomok/fem-legcsatorna/
Idomok: https://ventilatorbolt.hu/termekkategoria/legcsatornak-es-idomok/fem-legcsatorna-idom/